Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | prostepper |
Orzecznictwo: | CE/ISO/ROHS |
Numer modelu: | PST35H226-4P15 |
Minimalne zamówienie: | 10 sztuk |
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | 39 * 24 * 23 cm |
Czas dostawy: | 10-15 dni roboczych |
Zasady płatności: | T / T, Western Union, L / C, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 250000 sztuk na miesiąc |
Imię: | 2-fazowy hybrydowy silnik krokowy Nema14 35 mm | kolor: | Czarny i srebrny |
---|---|---|---|
Holding Torque: | 0,07 Nm | Powiązany prąd: | 1,5 A / faza |
waga: | 0,15 kg | Długość: | 26mm |
Połączenie: | Złącze P (prąd znamionowy mniejszy niż 3 Amp) | Podanie: | Maszyna samochodowa |
High Light: | Dwubiegunowy hybrydowy silnik krokowy,hybrydowy silnik krokowy 1,5 A |
2-fazowy Nema14 1.5A 0.07NM PST35H226-4P15 Bi Polar hybrydowy silnik krokowy
1. Podstawowe informacje
Changzhou Prostepper Co. Ltd jest producentem i eksporterem różnych silników krokowych z 20 letnim doświadczeniem.
Silnik krokowy to silnik sterujący, który zapewnia precyzyjną kontrolę pozycji i prędkości.
Cechy silnika krokowego prostepperów
Dokładna kontrola pozycji
Obrót do przodu/do tyłu, pauza i przytrzymanie
Dłuższe życie
Silnik krokowy to konstrukcja mechaniczna, która nie musi być komutowana przez szczotkę i czujnik Halla, co zmniejsza prawdopodobieństwo awarii i zwiększa żywotność silnika.Żywotność silnika krokowego zwykle zależy od żywotności łożyska.
Certyfikat: CE / ROHS / ISO9001
Kontrola jakości: kontrola wewnętrzna
2. Ogólne specyfikacje
Specyfikacja | Charakterystyka silnika | |
Klasa izolacji | Klasa B130°C | |
Dokładność kąta kroku | ±0,09° | |
Wytrzymać napięcie | AC500V (jedna minuta) | |
Rezystancja izolacji | 100MQ MIN.500VDC | |
Wzrost temperatury | 80*C MAX | |
Gra promieniowa | Maks. 0,025 mm(Wsad 450g) | |
Luz osiowy | Maks. 0,075 mm(Wsad 950g) | |
Temperatura | -10~+50°C (bez kondensacji) | |
Środowisko działania | Wilgotność | 85% wilgotności względnej maks.(Bez kondensacji) |
Średni | Brak korozyjnego gazu lub pyłu.Nie w bezpośrednim kontakcie z wodą, olejem itp. | |
Środowisko przechowywania | Temperatura | 0~+50°C (bez kondensacji) |
Wilgotność | 85% wilgotności względnej maks.(Bez kondensacji) | |
Życie | 5000 godzin MIN. |
Obciążenie promieniowe i obciążenie osiowe
Rozmiar silnika | Średnica wału (mm) | Obciążenie promieniowe (N) | Obciążenie osiowe (N) | ||||||
Odległość od powierzchni montażowej (mm) | |||||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |||
NEMA8 | 4 | 15 | 12 | — | 3 | ||||
NEMA 11 | 5 | 50 | 35 | 25 | — | 5 | |||
NEMA 14 | 5 | 50 | 35 | 25 | 20 | — | — | — | 10 |
NEMA 17 | 5 | 50 | 35 | 25 | 20 | — | — | 15 | |
NEMA 23 | 8 | 270 | 180 | 130 | 100 | 90 | — | 20 | |
NEMA 24 | 8 | 200 | 135 | 100 | 82 | 58 | — | — | 30 |
NEMA 34 | 14 | 620 | 550 | 480 | 390 | 340 | 290 | 260 | 60 |
35mm 2-fazowy standardowy typ NEMA14 Bi-polar 1,8゜
Tryb nr | PST35H226-4P10 |
PST35H226-4P15
|
Moment trzymania | 0,07 Nm | 0,07 Nm |
Powiązany prąd | 1A/faza | 1,5A/faza |
Odporność | 3.1Ω/faza | 1,4Ω/faza |
Indukcyjność | 2.2MH/faza | 0,9 MH/fazę |
Bezwładność | 12g.cm2 | 12g.cm2 |
Waga | 0,15 kg | 0,15 kg |
Długość | 26mm | 26mm |
Połączenie | P | P |
Tryb nr | PST35H236-4P10 |
PST35H236-4P15
|
PST35H253-4P15
|
Moment trzymania | 0,18 Nm | 0,18 Nm | 0,31Nm |
Powiązany prąd | 1A/faza | 1,5A/faza | 1,5A/faza |
Odporność | 4,6 Ω/faza | 2.1Ω/faza / | 3.25Ω/faza |
Indukcyjność | 5MH/faza | 2.1MH/faza | 4.1MH/faza |
Bezwładność | 20g.cm2 | 20g.cm2 | 35g.cm2 |
Waga | 0,21 kg | 0,21 kg | 0,24 kg |
Długość | 36,5 mm | 36,5 mm | 53mm |
Połączenie | P | P | P |
Charakterystyka prędkości/momentu obrotowego (wartość odniesienia)
Ten zarys przedstawia silnik dwuwałowy.Silnik jednowałowy nie ma niebieskiej części wału i wymiarów otworów oznaczonych *.
3. Wystawy dla Prostepper motor