Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | prostepper |
Orzecznictwo: | CE/ISO/ROHS |
Numer modelu: | PST57H255-4P20 |
Minimalne zamówienie: | 10 sztuk |
Cena: | USD8.8-USD13.8/pcs |
Szczegóły pakowania: | 38,5 * 24 * 23 cm |
Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
Zasady płatności: | T / T, Western Union, L / C, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 250000 sztuk na miesiąc |
Imię: | Silnik krokowy Nema23 | Rozmiar ramy silnika: | 57mm |
---|---|---|---|
Holding Torque: | 1,2 nm | Powiązany prąd: | 2A / faza |
waga: | 0,72 kg | Długość: | 55,5 mm |
High Light: | Silnik krokowy 1,2 N.M Nema 23,silnik krokowy Nema 23 57 mm |
Nema 23 57mm 1.2 Nm moment trzymający silnik krokowy o wysokiej dokładności 1,8 stopnia
Podstawowe wprowadzenie silnika krokowego
Jako siłownik, silnik krokowy jest jednym z kluczowych produktów integracji mechanicznej i elektrycznej, szeroko stosowanym w różnych zautomatyzowanych systemach sterowania.
Wraz z rozwojem mikroelektroniki i technologii komputerowej zapotrzebowanie na silnik krokowy wzrasta z dnia na dzień w zastosowaniach w krajowych dziedzinach gospodarki.
Silnik krokowy to impuls elektryczny, który wprowadza się do kątowego przesunięcia siłownika.
Popularnym poglądem jest to, że gdy krokowy sterownik otrzymuje impuls, napędza on silnik krokowy, aby obracał się w kierunku ustalonym przez stały kąt (kąt kroku).
Możesz kontrolować przemieszczenie kątowe, kontrolując liczbę impulsów, aby osiągnąć dokładne cele pozycjonowania i można je
kontrolowane za pomocą częstotliwości impulsów sterujących prędkością obrotową silnika i przyspieszeniem, tak aby osiągnąć cel prędkości.
Silnik marki Prostepper zawsze posiada własny system przywołania jak poniżej:
·
Szczegółową specyfikację produktu 2-fazowego hybrydowego silnika krokowego 57 mm można znaleźć poniżej:
Tryb nr | PST57H242-4P10 |
PST57H242-4P20
|
PST57H242-4P30 |
Moment trzymania | 0,6Nm | ||
Powiązany prąd | 1A/faza | 2A/faza | 3A/faza |
Opór | 4,2 Ω/fazę | 1.2Ω/faza | 0.51Ω/faza |
Indukcyjność | 8,9 MH/faza | 2.1MH/faza | 1MH/faza |
Bezwładność | 140g.cm2 | ||
Waga | 0,46 kg | ||
Długość | 42,5 mm | ||
Połączenie | P |
Tryb nr | PST57H245-4P10 |
PST57H245-4P20
|
PST57H245-4P30 |
Moment trzymania | 0,8Nm | ||
Powiązany prąd | 1A/faza | 2A/faza | 3A/faza |
Opór | 4,7 Ω/faza | 1,25Ω/faza | 0,57Ω/fazę |
Indukcyjność | 10.8MH/faza | 2.7MH/faza | 1.2MH/faza |
Bezwładność | 180g.cm2 | ||
Waga | 0,52 kg | ||
Długość | 45,5 mm | ||
Połączenie | P |
Tryb nr | PST57H251-4P10 |
PST57H251-4P20
|
PST57H251-4P30 |
Moment trzymania | 0,8Nm | ||
Powiązany prąd | 1A/faza | 2A/faza | 3A/faza |
Opór | 4,7 Ω/faza | 1,25Ω/faza | 0,57Ω/fazę |
Indukcyjność | 10.8MH/faza | 2.7MH/faza | 1.2MH/faza |
Bezwładność | 180g.cm2 | ||
Waga | 0,52 kg | ||
Długość | 45,5 mm | ||
Połączenie | P |
Tryb nr | PST57H255-4P20 |
PST57H255-4P30
|
PST57H255-4L40 |
Moment trzymania | 1,2Nm | ||
Powiązany prąd | 2A/faza | 3A/faza | 4A/faza |
Opór | 1,6 Ω/faza | 0,7Ω/faza | 0,45 Ω/faza |
Indukcyjność | 5.2MH/faza | 2,4 MH/faza | 1,4MH/faza |
Bezwładność | 280g.cm2 | ||
Waga | 0,72 kg | ||
Długość | 55,5 mm | ||
Połączenie | P |
Tryb nr | PST57H265-4P20 |
PST57H265-4P30
|
PST57H265-4L40 |
Moment trzymania | 1,7 Nm | ||
Powiązany prąd | 2A/faza | 3A/faza | 4A/faza |
Opór | 2Ω/faza | 0,9Ω/faza | 0.5Ω/faza |
Indukcyjność | 6MH/faza | 2.7MH/faza | 1,6MH/faza |
Bezwładność | 280g.cm2 | ||
Waga | 0,72 kg | ||
Długość | 55,5 mm | ||
Połączenie | P |
Tryb nr | PST57H276-4P30 |
PST57H276-4L40
|
PST57H276-4L50 | |
Moment trzymania | 2N.m | |||
Powiązany prąd | 3A/faza | 4A/faza | 5A/faza | |
Opór | 1.1Ω/faza | 0,65Ω/faza | 0,37Ω/fazę | |
Indukcyjność | 4.2MH/faza | 2.35MH/faza | 1.8MH/faza | |
Bezwładność | 480g.cm2 | |||
Waga | 1,1 kg | |||
Długość | 76,5 mm | |||
Połączenie | P | L |
Tryb nr | PST57H280-4P30 |
PST57H280-4L40
|
PST57H280-4L50 | |
Moment trzymania | 2,2 Nm | |||
Powiązany prąd | 3A/faza | 4A/faza | 5A/faza | |
Opór | 1.2Ω/faza | 0,65Ω/faza | 0,36 Ω/fazę | |
Indukcyjność | 4,5 MH/fazę | 2,5MH/faza | 1.76MH/faza | |
Bezwładność | 520g.cm2 | |||
Waga | 1,2 kg | |||
Długość | 80,5 mm | |||
Połączenie | P | L |
Tryb nr | PST57H2100-4L40 |
PST57H2100-4L50
|
Moment trzymania | 3N.m | |
Powiązany prąd | Faza | 5A/faza |
Opór | 0,88Ω/faza | 0.5Ω/faza |
Indukcyjność | 3.2MH/faza | 2.MH/faza |
Bezwładność | 720 | |
Waga | 1,5 | |
Długość | 101 | |
Połączenie | L |
Ten zarys przedstawia silnik dwuwałowy.Silnik jednowałowy nie ma niebieskiej części wału i wymiarów otworów oznaczonych *.
Model | L |
PST57H242 | 42,5 mm |
PST57H245 | 45,5 mm |
PST57H251 | 51,5 mm |
PST57H255 | 55,5 mm |
PST57H265 | 64,5 mm |
PST57H276 | 76,5 mm |
PST57H280 | 80,5 mm |
PST57H2100 | 101mm |
Charakterystyka prędkości/momentu obrotowego (wartość odniesienia)
Prostepper zapewnia również OEM i ODM dla wielu firm BRAND-NAME.
Akceptujemy niestandardowe logo i niestandardowe opakowanie
Dziękujemy za wybranie Prosteppera!
Jesteśmy pewni siebie, że jesteśmy niezawodnym i długoterminowym dostawcą silników.